

| 技术参数 | 规格参数 |
| 像素间距(mm) | 3 |
| 像素密度(dot/m2) | 111111 |
| 像素构成 | 1R1G1B |
| LED 封装方式 | SMD 2121 |
| 模组分辩率 | 64×64 |
|
模组尺寸(mm) |
192×192 厚:14.5±0.15 |
| 模组重量(g) | 240±5 |
| 最佳视距 | ≥3m |
| 模组接口 | HUB75 |
| 可视角度 | H≥120°V≥ 120° |
|
模组最大功耗(W) |
8.4W@ VCC=4.2V 10W@ VCC=5V |
|
模组平均功耗(W) |
4.2@ VCC=4.2V 5@ VCC=5V |
| 最大功率(W/m2) |
228W@ VCC=4.2V 271W@ VCC=5V |
| 平均功率(W/m2) |
114W@ VCC=4.2V 135@ VCC=5V |
| 屏幕亮度(cd/m2) | ≥600 |
| 扫描驱动方式 | 1/32 扫描,恒流驱动 |
| 工作电压(V) | 4.2/5 |
| 使用寿命(小时) | ≥100000 |
| 套件材质 | PC+纤 |
| 防护等级 | IP40(正面) |
| 使用环境温湿度 | -10℃~+40℃, RH=10~80%无结露 |
| 灰度等级 | 16384 |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 |
| 驱动 IC | 双锁存驱动 IC |
| 控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |






| 开关电源 | 单个模组电流 | 带模组个数 |
| 5V 40A/4.2V 40A | 2A(最大) | ≤16 个 |
| 全铜电源线截面积 | 电源线承载能力 | 带模组个数 |
| 1.5mm2 | 13.5A | 6 个 |
| 2mm2 | 18A | 9 个 |


1.壁挂式安装


座式安装


